Varmetæppe 0–90 °C med isolering – Kuhlmann Industrial
Kuhlmann Varmetæppe 0–90 °C med 7 mm isolering sikrer sikker og ensartet opvarmning til hærdning af komposit, carbon og epoxy. Holdbart, fleksibelt og kan tilpasses.
| Industries | Båd, Kompositter, Luftfart og rumfart, Vind |
|---|
Varmetæppe 0–90 °C til sikker industriel opvarmning
Varmetæppet 0–90 °C fra Kuhlmann er designet til at give sikker og effektiv opvarmning af elementer til industriel brug. Det er bygget af holdbare, men fleksible materialer, og det sikrer en ensartet temperaturfordeling over overflader. Dette gør det til det perfekte værktøj til hærdning af komposit-, carbon- og epoxy-prepreg-materialer.
Brede anvendelsesmuligheder på tværs af industrier
Disse industrielle varmetæpper anvendes bredt i vindmøllesektoren til reparation af vinger og produktion af rotorblade. De anvendes også i luftfarts- og marineindustrien, hvor pålidelige hærdningsprocesser er afgørende. Desuden giver de mulighed for at sammenføje flere tæpper og skabe større varmeoverflader med ensartet temperaturstyring.
Holdbart design med effektiv isolering
Tæppet har et stærkt ydre lag af nylon, 7 mm polyesterisolering og integrerede Teflon-varmeledninger. Dette design minimerer varmetab og øger samtidig sikkerheden og holdbarheden. Isoleringen gør også tæppet egnet til både indendørs og udendørs brug. Med en maksimal varmekapacitet på 90 °C leverer det stabil ydeevne til krævende applikationer.
Vigtigste funktioner i varmetæppe 0–90 °C
-
Ensartet opvarmning op til 90 °C
-
7 mm isolering for minimalt varmetab
-
Holdbart og fleksibelt design
-
Teflon-varmeledninger og jordet sikkerhedssystem
-
Fås med termostatboks eller bimetalregulator
-
Justerbare digitale controllere med sensorindstillinger
-
3 m strømkabel (uden stik)
-
Ekstra stropper til fast installation
-
Tilpassede størrelser og udgange tilgængelige
Med varmetæppet 0–90 °C får fagfolk en sikker, fleksibel og yderst effektiv varmeløsning, der opfylder de strengeste hærdningskrav.
| SKU | Dimensioner | Wattforbrug | Effekt | Temperaturområde | Controller |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-2131DT | 3800×290 mm. | 400W | 110V | 0-90°C | Digital controller |
| 08-9030DT | 2000×1000 mm. | 1200W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 10-9580DT | 3000×500 mm. | 700W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 09-9389DT | 3800×290 mm. | 400W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 17-2131DT | 3800×290 mm. | 400W | 110V | 0-90°C | Digital controller |
| 10-9614DT | 1500×300 mm. | 220W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 13-1246DT | 2000×500 mm. | 560W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 11-9774DT | 1000×500 mm. | 270W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 08-9099DT | 1000×1000 mm. | 450W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 12-1076DT | 1200×800 mm. | 450W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 12-1066DT | 1000×300 mm. | 200W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 10-9488DT | 700x1000x700 mm. | 200W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 10-9486DT | 1300×1300 mm. | 750W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 08-9323DT | 600×600 mm. | 200W | 230V | 0-90°C | Digital controller |
| 12-1000DT | 3000×500 mm. | 700W | 110V | 0-90°C | Digital controller |
| 12-1139DT | 2000×1000 mm. | 1200W | 110V | 0-90°C | Digital controller |
| 12-1137DT | 2000×500 mm. | 560W | 110V | 0-90°C | Digital controller |
| 12-1138DT | 1000×1000 mm. | 450W | 110V | 0-90°C | Digital controller |
| 12-9998DT | 1000×500 mm. | 270W | 110V | 0-90°C | Digital controller |
| 12-9997DT | 1300×1300 mm. | 750W | 110V | 0-90°C | Digital controller |
| 12-9999DT | 600×600 mm. | 200W | 110V | 0-90°C | Digital controller |
| Industries | Båd, Kompositter, Luftfart og rumfart, Vind |
|---|






